- Семейство осветительных приборов Philips Uni Architecture
- Квадратные светильники Philips высокой мощности UniFloodG G2
- Philips круглый прожектор UniFlood C Pro
- Базовый ассортимент Philips: светодиодные лампы и светильники 2025
- Светодиодный линейный светильник Philips для фасадов и мостов
- Линейные настенные светильники UniStrip G5 для наружного освещения
- Осветительные приборы UniStrip и UniEdge для наружного освещения
- Осветительные приборы прямого света Philips для декоративного использования
- Светильники и аксессуары Philips с простой установкой
- Осветительные приборы UniDot G3 для декоративного использования
- Линейные светильники и светодиодные панели Philips
- Светильники Philips подвесные и с беспроводным управлением
- Промышленные и влагозащищенные светильники Philips
- Светильники Philips для наружного применения
- Характеристики и термины каталога Philips
- Польский бренд светодиодного освещения PILA
- Надежный ассортимент LED светильников от бренда PILA
Трубчатые LED-лампы T8 PILA
Характеристики и преимущества
Легкая замена и альтернатива обычным люминесцентным лампам TL. Эффективность до 160 лм/Вт Экономически выгодное решение
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Размеры шир. × выс. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA LED tube 600mm 8W 865 G13 | 8 | 6500 | 800 | 28 × 603 | 8727900971095 | 929003131002 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 840 G13 | 19.5 | 4000 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971156 | 929003131302 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 865 G13 | 19.5 | 6500 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971170 | 929003131402 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13 | 9 | 4000 | 900 | 28 × 603 | 8727900975390 | 929002445732 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13 | 9 | 6500 | 900 | 29 × 603 | 8727900975406 | 929002445828 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13 | 17.5 | 4000 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975437 | 929002446032 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13 | 17.5 | 6500 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975451 | 929002446128 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13 | 22.3 | 4000 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975475 | 929002446332 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13 | 22.3 | 6500 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975499 | 929002446432 |
| PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 15.5 | 4000 | 2500 | 28 × 1212 | 8727900975338 | 929002997782 |
| PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8 | 23 | 4000 | 3700 | 28 × 1513 | 8727900975352 | 929002998082 |
LED панели PILA
Характеристики и преимущества
Наличие двух вариантов оптики: для транзитных и технических помещений (NOC, UGR < 22) и для офисных помещений (OC, UGR < 19)
Кабель питания (длина 250 мм)
Доступны аксессуары для встроенного и подвесного монтажа
Размеры панели 605х605х40 (мм)
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Размеры шир. × выс. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA LED tube 600mm 8W 865 G13 | 8 | 6500 | 800 | 28 × 603 | 8727900971095 | 929003131002 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 840 G13 | 19.5 | 4000 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971156 | 929003131302 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 865 G13 | 19.5 | 6500 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971170 | 929003131402 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13 | 9 | 4000 | 900 | 28 × 603 | 8727900975390 | 929002445732 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13 | 9 | 6500 | 900 | 29 × 603 | 8727900975406 | 929002445828 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13 | 17.5 | 4000 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975437 | 929002446032 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13 | 17.5 | 6500 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975451 | 929002446128 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13 | 22.3 | 4000 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975475 | 929002446332 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13 | 22.3 | 6500 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975499 | 929002446432 |
| PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 15.5 | 4000 | 2500 | 28 × 1212 | 8727900975338 | 929002997782 |
| PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8 | 23 | 4000 | 3700 | 28 × 1513 | 8727900975352 | 929002998082 |
Комплект клипс RC007Z SMB-PLC
Настенно-потолочные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Высокая энергоэффективность >100 лм/Вт
Широкий спектр применения
Настенный или потолочный монтаж
Доступны модели с пылевлагозащитой IP20 и IP44
Наличие опций с датчиками движения и освещенности
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Размеры шир. × выс. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06 | 10 | 4000 | 1100 | 280 × 70 | 8727900967807 | 915005778323 |
| PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06 | 17 | 4000 | 1700 | 352 × 70 | 8727900967821 | 915005778923 |
| PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44 | 10 | 3000 | 1000 | 240 × 50 | 8727900974331 | 929004100723 |
| PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44 | 10 | 4000 | 1100 | 240 × 50 | 8727900974355 | 929004100823 |
| PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44 | 24 | 3000 | 2400 | 380 × 50 | 8727900974379 | 929004100923 |
| PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44 | 24 | 4000 | 2700 | 380 × 50 | 8727900974393 | 929004101023 |
| PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU | 12 | 3000 | 1450 | 280 × 72 | 8727900974256 | 929004100323 |
| PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU | 12 | 4000 | 1500 | 280 × 72 | 8727900974270 | 929004100423 |
| PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU | 21 | 3000 | 2750 | 280 × 80 | 8727900974294 | 929004100523 |
| PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU | 21 | 4000 | 2900 | 280 × 80 | 8727900974317 | 929004100623 |
Зона обнаружения:
Датчик движения и освещенности
Настенно-потолочные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Овальные (OVL) и сферические (RND) формы
Корпус светильника из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолету
IP65 (версия без датчика) / IP54 (версия с датчиком PIR)
Угол детекции 90°
Максимальная дальность 7 м
Продолжительность освещения 120 секунд
Пороговый уровень освещенности 20 lx
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Диаметр / размеры (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2 | 12 | 4000 | 1000 | Ø170 | 8710163364421 | 911401774752 |
| PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1 | 15 | 4000 | 1300 | Ø182 | 8710163335117 | 911401735142 |
| PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2 | 20 | 4000 | 1600 | Ø200 | 8710163364438 | 911401774762 |
| PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1 | 12 | 4000 | 1400 | 133×223 | 8710163335100 | 911401735132 |
Линейные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Элегантный дизайн
Встроенный или подвесной монтаж
Эффективность (100 лм/Вт)
Класс защиты I
Кабель питания (длина 100 мм)
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|
| PILA BN007C LED40S/840 L1200 | 40 | 4000 | 4000 | 8720169761056 | 911401829687 |
Встроенные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Компактный потолочный светильник
Высота 35 мм
Мощность 13 Вт и 20 Вт
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Высота светильника (мм) | Диаметр Ø (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA DN020B LED12/830 13W D150 RD EU | 13 | 3000 | 1200 | 35 | 165 | 8727900974416 | 929003279882 |
| PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU | 13 | 4000 | 1200 | 35 | 165 | 8727900974430 | 929003279982 |
| PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU | 20 | 4000 | 2000 | 35 | 225 | 8727900974478 | 929003280582 |
| PILA DN020B LED20/830 20W D200 RD EU | 20 | 3000 | 2200 | 38 | 225 | 8727900967883 | 929003280482 |
LED светильник для высоких пролетов PILA
Характеристики и преимущества
Прочная конструкция из литого под давлением алюминия
Оптическая часть покрыта специальным фактурным стеклом
Широкоугольная оптика 90°
Легкая установка благодаря дополнительному крюку для подвешивания
Разъем IP68 в комплекте
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Диаметр Ø (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB | 100 | 4000 | 10000 | 220 | 8719514958630 | 911401877884 |
| PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB | 150 | 4000 | 15000 | 260 | 8719514958647 | 911401877984 |
| PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB | 200 | 4000 | 20000 | 300 | 8719514958654 | 911401878084 |
Пылевлагозащищенные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Эффективность 125 лм/Вт
Выносливые и надежные
Доступны в 3 размерах
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Длина и ширина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WT007C LED24S/840 PSU L600 | 19 | 4000 | 2400 | 598 x 44,5 | 8720169753174 | 911401853087 |
| PILA WT007C LED48S/840 PSU L1200 | 38 | 4000 | 4800 | 1198 x 44,5 | 8720169753181 | 911401853187 |
| PILA WT007C LED68S/840 PSU L1500 | 54 | 4000 | 6800 | 1498 x 44,5 | 8720169753198 | 911401853287 |
Пылевлагозащищенные LED светильники PILA
Характеристики и преимущества
Классический дизайн
Эффективность 113 лм/Вт
Класс защиты II
Доступны варианты со сквозной проводкой (TW)
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Длина и ширина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC | 18 | 4000 | 2000 | 590 × 65 | 8719514964907 | 911401813685 |
| PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC | 36 | 4000 | 4000 | 1195 × 65 | 8719514964914 | 911401813785 |
| PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC | 53 | 4000 | 6000 | 1495 × 65 | 8719514964921 | 911401813885 |
| PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC TW | 18 | 4000 | 2000 | 605 × 65 | 8719514964938 | 911401813985 |
| PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC TW | 36 | 4000 | 4000 | 1210 × 65 | 8719514964945 | 911401814085 |
| PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC TW | 53 | 4000 | 6000 | 1510 × 65 | 8719514964952 | 911401814185 |
LED прожекторы PILA
Характеристики и преимущества
Симметричная оптика
Алюминиевый корпус
Оптическая часть покрыта закаленным стеклом
Доступны версии с датчиком движения (MDU)
Интегрированный кабель питания
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Ширина / высота / глубина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BVP008 10W 3000K | 10 | 3000 | 900 | 106 × 98 × 30 | 8719514532499 | 911401810583 |
| PILA BVP008 10W 4000K | 10 | 4000 | 950 | 106 × 98 × 30 | 8719514532989 | 911401820583 |
| PILA BVP008 20W 3000K | 20 | 3000 | 1800 | 141 × 122 × 28 | 8719514532999 | 911401815583 |
| PILA BVP008 20W 4000K | 20 | 4000 | 1900 | 141 × 122 × 28 | 8719514532799 | 911401825583 |
| PILA BVP008 30W 4000K | 30 | 4000 | 2850 | 188 × 154 × 28 | 8719514532699 | 911401823583 |
| PILA BVP008 50W 3000K | 50 | 3000 | 4500 | 220 × 175 × 31 | 8719514532999 | 911401845583 |
| PILA BVP008 50W 4000K | 50 | 4000 | 4750 | 220 × 175 × 31 | 8719514532999 | 911401824583 |
| PILA BVP008 100W 4000K | 100 | 4000 | 9500 | 319 × 245 × 36 | 8719514532499 | 911401826583 |
| PILA BVP008 200W 4000K | 200 | 4000 | 19000 | 455 × 331 × 58 | 8719514532999 | 911401828583 |
| Название продукта | Мощность (Вт) | CCT (K) | Световой поток (лм) | Ширина / высота / глубина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BVP008 20W 4000K MDU MDU | 20 | 4000 | 1900 | 141 × 122 × 28 | 87195145329199 | 911401874983 |
| PILA BVP008 50W 4000K MDU MDU | 50 | 4000 | 4750 | 220 × 175 × 31 | 87195145329799 | 911401875583 |