- Семейство осветительных приборов Philips Uni Architecture
- Квадратные светильники Philips высокой мощности UniFloodG G2
- Philips круглый прожектор UniFlood C Pro
- Базовый ассортимент Philips: светодиодные лампы и светильники 2025
- Светодиодный линейный светильник Philips для фасадов и мостов
- Линейные настенные светильники UniStrip G5 для наружного освещения
- Осветительные приборы UniStrip и UniEdge для наружного освещения
- Осветительные приборы прямого света Philips для декоративного использования
- Светильники и аксессуары Philips с простой установкой
- Осветительные приборы UniDot G3 для декоративного использования
- Линейные светильники и светодиодные панели Philips
- Светильники Philips подвесные и с беспроводным управлением
- Промышленные и влагозащищенные светильники Philips
- Светильники Philips для наружного применения
- Характеристики и термины каталога Philips
- Польский бренд светодиодного освещения PILA
- Надежный ассортимент LED светильников от бренда PILA
ECO-Friendly LED Flood BVP156
Бюджетная версия светодиодного прожектора для замены галогенных аналогов
Семейство прожекторов ECO-Friendly LED Flood создано как ответ на современные экологические вызовы — рост выбросов $CO_2$ и количества отходов антропогенной природы. При производстве прожекторов используются переработанные материалы (до 80% веса).
Особенности и преимущества:
Широкий диапазон мощностей — от 10 до 200 Вт.
Прочный и легкий алюминиевый корпус.
Повышенная виброустойчивость за счет наличия специальных защитных клипс, предотвращающих выпадение стекла.
1 год гарантии
CRI 70
IP 65
IK 06
15 000 часов
| Название светильников | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Размеры (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| BVP156 G2 LED8/WW 220~240V 10W WB | 911401813387 | 10 | 800 | 3000 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED8/NW 220~240V 10W WB | 911401813487 | 10 | 800 | 4000 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED8/CW 220~240V 10W WB | 911401813587 | 10 | 800 | 6500 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED16/WW 220~240V 20W WB | 911401813687 | 20 | 1600 | 3000 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED16/NW 220~240V 20W WB | 911401813787 | 20 | 1600 | 4000 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED16/CW 220~240V 20W WB | 911401813887 | 20 | 1600 | 6500 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED24/WW 220~240V 30W WB | 911401813987 | 30 | 2400 | 3000 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED24/NW 220~240V 30W WB | 911401814087 | 30 | 2400 | 4000 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED24/CW 220~240V 30W WB | 911401814187 | 30 | 2400 | 6500 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED40/WW 220~240V 50W WB | 911401814287 | 50 | 4000 | 3000 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED40/NW 220~240V 50W WB | 911401814387 | 50 | 4000 | 4000 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED40/CW 220~240V 50W WB | 911401814487 | 50 | 4000 | 6500 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED80/WW 220~240V 100W WB | 911401814587 | 100 | 8000 | 3000 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED80/NW 220~240V 100W WB | 911401814687 | 100 | 8000 | 4000 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED80/CW 220~240V 100W WB | 911401814787 | 100 | 8000 | 6500 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED135/WW 220~240V 150W WB | 911401814887 | 150 | 13500 | 3000 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED135/NW 220~240V 150W WB | 911401814987 | 150 | 13500 | 4000 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED135/CW 220~240V 150W WB | 911401815087 | 150 | 13500 | 6500 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED180/WW 220~240V 200W WB | 911401815187 | 200 | 18000 | 3000 | 405x266x32 |
| BVP156 G2 LED180/NW 220~240V 200W WB | 911401815287 | 200 | 18000 | 4000 | 405x266x32 |
| BVP156 G2 LED180/CW 220~240V 200W WB | 911401815387 | 200 | 18000 | 6500 | 405x266x32 |
Ledinaire All-in •oodlights BVP167
Ассортимент светодиодных прожекторов с технологией Multi Color
Семейство Ledinaire All-in Floodlights — это линейка прожекторов с широким диапазоном мощностей, симметричной и асимметричной оптикой, а также опциональным датчиком движения. С фирменной технологией Multi Color не нужно выбирать между теплым, нейтральным или холодным белым светом — вы получаете все в одном продукте!
Особенности и преимущества:
Широкий диапазон мощностей — от 10 до 200 Вт.
Переключение цветовой температуры простым переключателем на корпусе — 3000K / 4000K / 6500K.
Защита от перенапряжения — до 1,5 кВ.
Длительный срок службы — 50 000 часов ($L_{80}$).
5 лет гарантии
CRI 80
IP 65
IK 07
50 000 часов
| Название светильников | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Угол излучения | Размеры (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB | 911401871386 | 10 | 1100–1200 | 3000/4000/6500 | 110° | 130x85x31 |
| BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB | 911401872386 | 20 | 2200–2400 | 3000/4000/6500 | 110° | 149x97x31 |
| BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB | 911401873386 | 30 | 3300–3600 | 3000/4000/6500 | 110° | 182x133x32 |
| BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB | 911401874386 | 50 | 5500–6000 | 3000/4000/6500 | 110° | 232x173x32 |
| BVP167 LED84/830_40_65 DOB 70W SWB | 911401875386 | 70 | 7700–8400 | 3000/4000/6500 | 110° | 286x203x33 |
| BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB | 911401876386 | 100 | 11000–12000 | 3000/4000/6500 | 110° | 304x220x33 |
| BVP169 LED180/830_40_65 DOB 150W SWB | 911401877386 | 150 | 16500–18000 | 3000/4000/6500 | 110° | 401x282x37 |
| BVP169 LED240/830_40_65 DOB 200W SWB | 911401878386 | 200 | 22000–24000 | 3000/4000/6500 | 110° | 474x336x41 |
| BVP167 LED73/830_40_65 DOB 65W AWB | 911401883386 | 65 | 7000–7350 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 286x203x33 |
| BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB | 911401843386 | 90 | 10000–10500 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 304x220x37 |
| BVP169 LED135/830_40_65 DOB 135W AWB | 911401885386 | 135 | 15000–15750 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 401x282x37 |
| BVP169 LED180/830_40_65 DOB 180W AWB | 911401886386 | 180 | 20000–21000 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 474x336x41 |
| BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB MDU | 911401891386 | 10 | 1100–1200 | 3000/4000/6500 | 110° | 163x85x56 |
| BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB MDU | 911401892386 | 20 | 2200–2400 | 3000/4000/6500 | 110° | 187x103x57 |
| BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB MDU | 911401893386 | 30 | 3300–3600 | 3000/4000/6500 | 110° | 220x133x56 |
| BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB MDU | 911401894386 | 50 | 5500–6000 | 3000/4000/6500 | 110° | 264x173x57 |
Ledinaire Solar floodlight BVP085
Серия прожекторов Ledinaire, питающихся от солнечной панели и встроенного аккумулятора. Обеспечивают энергонезависимое освещение для частных и коммерческих объектов
Связка фотоэлектрическая панель + аккумулятор обеспечивают полную автономность освещения. К тому же, больше никаких счетов за электроэнергию. Пульт дистанционного управления позволяет включать/выключать прожектор и переключаться между режимами работы.
Особенности и преимущества:
Больше свободы в установке: нет необходимости подключаться к электросети.
Широкий выбор мощностей, обеспечивающих эквивалентную замену галогенным прожекторам мощностью 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт и 500 Вт.
Простое управление освещением с помощью пульта дистанционного управления.
Доступны версии 3000K и 4000K с CRI80.
Высокий класс пыле- и влагозащиты — IP65.
2 года гарантии
CRI 80
IP 65
IK 06
30 000 часов
| Название подвесных светильников | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Угол излучения | Размеры (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVP085 LED09/840 | 911401881602 | 6,5 | 910 | 4000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED17/830 | 911401881702 | 13 | 1690 | 3000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED18/840 | 911401881802 | 13 | 1820 | 4000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED26/830 | 911401881902 | 20 | 2600 | 3000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED28/840 | 911401882002 | 20 | 2800 | 4000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED42/830 | 911401882102 | 32 | 4160 | 3000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED45/840 | 911401882202 | 32 | 4480 | 4000 | 114° | 320x342x63,5 |
CoreLine Malaga LED BRP101, BRP102
Семейство LED-светильников для освещения дорог общего назначения, жилых зон и городских улиц
Конструкция светильников спроектирована так, чтобы обеспечить легкую замену наиболее популярных версий светильников с натриевыми лампами 50, 70, 100 и 150 Вт. Благодаря этому свет излучается именно туда, куда нужно, без сложного нацеливания. Надежность и продуманность светильника позволяют заказчикам минимизировать эксплуатационные расходы, а удобное крепление к опоре значительно упрощает монтажникам процесс установки.
Особенности и преимущества:
Прочный корпус из литого алюминия и закаленное стекло обеспечивают высокий класс механической стойкости IK08 и пыле-влагозащиту IP65.
LED-модуль Philips и драйвер Xitanium гарантируют высокую эффективность и длительный срок службы — 100 000 часов ($L_{75}$).
Защита от перепадов напряжения — до 4 кВ.
Съемное стекло для легкого обслуживания без демонтажа светильника.
5 лет гарантии
CRI 70
IP 65
IK 08
100 000 часов
| Название подвесных светильников | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Размеры (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| BRP101 LED44/740 II DM | 910925869856 | 25 | 4417 | 4000 | 333x197x78 |
| BRP102 LED58/740 II DM | 910925869860 | 27 | 5708 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED47/740 II DM | 910925869862 | 37 | 6561 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED70/740 II DM | 910925869864 | 69 | 9680 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP101 LED44/730 II DM | 910925869868 | 28 | 4125 | 3000 | 333x197x78 |
| BRP102 LED55/730 II DM | 910925869870 | 38 | 5427 | 3000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED67/730 II DM | 910925869873 | 47 | 6741 | 3000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED103/730 II DM | 910925869875 | 69 | 9240 | 3000 | 493x217x79 |