Кабель та провід
Розетки та вимикачі
Низьковольтне обладнання
Електромонтажне устаткування
Щити розподільчі та бокси
Системи прокладання кабелю
Освітлення
Блискавкозахист та заземлення
Облік електроенергії
Шафи укомплектовані
Ввідно-розподільчі щити
Панелі розподільчих щитів
Ящики силові
Щити управління
Конденсаторні установки
Збірки кабельні
Щити поверхові та квартирні
Щити тимчасового електроспоживання
Щити освітлення
Системи обігріву та вентиляція
- Освітлювальны прилади Philips Uni Architecture
- Квадратні світильники Philips високої потужності UniFloodG G2
- Philips круглий прожектор UniFlood C Pro
- Світлодіодний лінійний світильник Philips для фасадів
- Лінійні настінні світильники UniStrip G5 для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади UniStrip та UniEdge для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади прямого світла Philips
- Освітлювальні прилади UniDot G3 для декоративного використання
- Лінійні світильники та світлодіодні панелі Philips
- Світильники та аксесуари Philips з легким встановленням
- Світильники Philips підвісні та з бездротовим керуванням
- Промислові та вологозахищені світильники Philips
- Світильники Philips для зовнішнього застосування
- Характеристики і терміни каталогу Philips
- Польський бренд світлодіодного освітлення PILA
- Надійний асортимент LED світильників від бренду PILA
- lnteract — розумне рішення для вуличного освітлення
Трубчасті LED лампи T8 PILA
Характеристики та переваги
- Легка заміна та альтернатива
звичайним люмінесцентним лампам TL. - Ефективність до 160 лм/Вт
- Економічно вигідне рішення
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Розміри шир. × вис. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA LED tube 600mm 8W 865 G13 | 8 | 6500 | 800 | 28 × 603 | 8727900971095 | 929003131002 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 840 G13 | 19.5 | 4000 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971156 | 929003131302 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 865 G13 | 19.5 | 6500 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971170 | 929003131402 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13 | 9 | 4000 | 900 | 28 × 603 | 8727900975390 | 929002445732 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13 | 9 | 6500 | 900 | 29 × 603 | 8727900975406 | 929002445828 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13 | 17.5 | 4000 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975437 | 929002446032 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13 | 17.5 | 6500 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975451 | 929002446128 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13 | 22.3 | 4000 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975475 | 929002446332 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13 | 22.3 | 6500 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975499 | 929002446432 |
| PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 15.5 | 4000 | 2500 | 28 × 1212 | 8727900975338 | 929002997782 |
| PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8 | 23 | 4000 | 3700 | 28 × 1513 | 8727900975352 | 929002998082 |
LED панелі PILA
Характеристики та переваги
- Наявність двох варіантів оптики: для транзітних
та технічних приміщень (NOC, UGR<22)
та для офісних приміщень (OC, UGR<19) - Кабель живлення (довжина 250 мм)
- Доступні аксесуари для
вбудованої та підвісної інсталяції - Розміри панелі 605х605х40 (мм)
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Розміри шир. × вис. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA LED tube 600mm 8W 865 G13 | 8 | 6500 | 800 | 28 × 603 | 8727900971095 | 929003131002 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 840 G13 | 19.5 | 4000 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971156 | 929003131302 |
| PILA LED tube 1500mm 19.5W 865 G13 | 19.5 | 6500 | 2000 | 28 × 1513 | 8727900971170 | 929003131402 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13 | 9 | 4000 | 900 | 28 × 603 | 8727900975390 | 929002445732 |
| PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13 | 9 | 6500 | 900 | 29 × 603 | 8727900975406 | 929002445828 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13 | 17.5 | 4000 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975437 | 929002446032 |
| PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13 | 17.5 | 6500 | 1800 | 28 × 1212 | 8727900975451 | 929002446128 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13 | 22.3 | 4000 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975475 | 929002446332 |
| PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13 | 22.3 | 6500 | 2300 | 29 × 1513 | 8727900975499 | 929002446432 |
| PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 15.5 | 4000 | 2500 | 28 × 1212 | 8727900975338 | 929002997782 |
| PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8 | 23 | 4000 | 3700 | 28 × 1513 | 8727900975352 | 929002998082 |
Комплект кліпс RC007Z SMB-PLC
Настінно-стельові LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Висока енергоефективність >100лм/Вт
- Широкий спектр застосування
- Настінний або стельовий монтаж
- Доступні моделі з пиловологозахистом IP20 та IP44
- Наявність опцій з сенсорами руху та освітленості
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Розміри шир. × вис. (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06 | 10 | 4000 | 1100 | 280 × 70 | 8727900967807 | 915005778323 |
| PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06 | 17 | 4000 | 1700 | 352 × 70 | 8727900967821 | 915005778923 |
| PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44 | 10 | 3000 | 1000 | 240 × 50 | 8727900974331 | 929004100723 |
| PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44 | 10 | 4000 | 1100 | 240 × 50 | 8727900974355 | 929004100823 |
| PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44 | 24 | 3000 | 2400 | 380 × 50 | 8727900974379 | 929004100923 |
| PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44 | 24 | 4000 | 2700 | 380 × 50 | 8727900974393 | 929004101023 |
| PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU | 12 | 3000 | 1450 | 280 × 72 | 8727900974256 | 929004100323 |
| PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU | 12 | 4000 | 1500 | 280 × 72 | 8727900974270 | 929004100423 |
| PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU | 21 | 3000 | 2750 | 280 × 80 | 8727900974294 | 929004100523 |
| PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU | 21 | 4000 | 2900 | 280 × 80 | 8727900974317 | 929004100623 |
Зона виявлення:
Датчик руху та освітленності
Настінно-стельові LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Овальні (OVL) і сферичні (RND) форми
- Корпус світильника з полікарбонату, стійкого до ультрафіолету
- IP65 (версія без датчика) / IP54 (версія з датчиком PIR)
- Кут детекції 90°
- Максимальна дальність 7 м
- Тривалість освітлення 120 секунд
- Пороговий рівень освітленості 20 lx
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Діаметр/Розміри (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2 | 12 | 4000 | 1000 | Ø170 | 8710163364421 | 911401774752 |
| PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1 | 15 | 4000 | 1300 | Ø182 | 8710163335117 | 911401735142 |
| PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2 | 20 | 4000 | 1600 | Ø200 | 8710163364438 | 911401774762 |
| PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1 | 12 | 4000 | 1400 | 133×223 | 8710163335100 | 911401735132 |
Лінійні LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Елегантний дизайн
- Вбудований або підвісний монтаж
- Ефективність (100 лм/Вт)
- Клас захисту I
- Кабель живлення (довжина 100 мм)
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|
| PILA BN007C LED40S/840 L1200 | 40 | 4000 | 4000 | 8720169761056 | 911401829687 |
Вбудовані LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Компактний стельовий світильник
- Висота 35 мм
- Потужність 13 Вт і 20 Вт
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Висота світильника (мм) | Діаметр Ø (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA DN020B LED12/830 13W D150 RD EU | 13 | 3000 | 1200 | 35 | 165 | 8727900974416 | 929003279882 |
| PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU | 13 | 4000 | 1200 | 35 | 165 | 8727900974430 | 929003279982 |
| PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU | 20 | 4000 | 2000 | 35 | 225 | 8727900974478 | 929003280582 |
| PILA DN020B LED20/830 20W D200 RD EU | 20 | 3000 | 2200 | 38 | 225 | 8727900967883 | 929003280482 |
LED світильник для високих прогонів PILA
Характеристики та переваги
- Міцна конструкція з литого під тиском алюмінію
- Оптична частина покрита спеціальним фактурним склом
- Ширококутна оптика 90°
- Легке встановлення завдяки додатковому гачку для підвішування
- Роз’єм IP68 в комплекті
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Діаметр Ø (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB | 100 | 4000 | 10000 | 220 | 8719514958630 | 911401877884 |
| PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB | 150 | 4000 | 15000 | 260 | 8719514958647 | 911401877984 |
| PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB | 200 | 4000 | 20000 | 300 | 8719514958654 | 911401878084 |
Пиловологозахищені LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Ефективність 125 лм/Вт
- Витривалі та надійні
- Доступні в 3 розмірах
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Довжина та ширина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WT007C LED24S/840 PSU L600 | 19 | 4000 | 2400 | 598 x 44,5 | 8720169753174 | 911401853087 |
| PILA WT007C LED48S/840 PSU L1200 | 38 | 4000 | 4800 | 1198 x 44,5 | 8720169753181 | 911401853187 |
| PILA WT007C LED68S/840 PSU L1500 | 54 | 4000 | 6800 | 1498 x 44,5 | 8720169753198 | 911401853287 |
Пиловологозахищені LED світильники PILA
Характеристики та переваги
- Класичний дизайн
- Ефективність 113 лм/Вт
- Клас захисту II
- Доступні варіанти з наскрізною проводкою (TW)
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Довжина та ширина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC | 18 | 4000 | 2000 | 590 × 65 | 8719514964907 | 911401813685 |
| PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC | 36 | 4000 | 4000 | 1195 × 65 | 8719514964914 | 911401813785 |
| PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC | 53 | 4000 | 6000 | 1495 × 65 | 8719514964921 | 911401813885 |
| PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC TW | 18 | 4000 | 2000 | 605 × 65 | 8719514964938 | 911401813985 |
| PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC TW | 36 | 4000 | 4000 | 1210 × 65 | 8719514964945 | 911401814085 |
| PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC TW | 53 | 4000 | 6000 | 1510 × 65 | 8719514964952 | 911401814185 |
LED прожектори PILA
Характеристики та переваги
- Симетрична оптика
- Алюмінієвий корпус
- Оптична частина покрита загартованим склом
- Доступні версії з датчиком руху (MDU)
- Інтегрований кабель живлення
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Ширина/Висота/Глибина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BVP008 10W 3000K | 10 | 3000 | 900 | 106 × 98 × 30 | 8719514532499 | 911401810583 |
| PILA BVP008 10W 4000K | 10 | 4000 | 950 | 106 × 98 × 30 | 8719514532989 | 911401820583 |
| PILA BVP008 20W 3000K | 20 | 3000 | 1800 | 141 × 122 × 28 | 8719514532999 | 911401815583 |
| PILA BVP008 20W 4000K | 20 | 4000 | 1900 | 141 × 122 × 28 | 8719514532799 | 911401825583 |
| PILA BVP008 30W 4000K | 30 | 4000 | 2850 | 188 × 154 × 28 | 8719514532699 | 911401823583 |
| PILA BVP008 50W 3000K | 50 | 3000 | 4500 | 220 × 175 × 31 | 8719514532999 | 911401845583 |
| PILA BVP008 50W 4000K | 50 | 4000 | 4750 | 220 × 175 × 31 | 8719514532999 | 911401824583 |
| PILA BVP008 100W 4000K | 100 | 4000 | 9500 | 319 × 245 × 36 | 8719514532499 | 911401826583 |
| PILA BVP008 200W 4000K | 200 | 4000 | 19000 | 455 × 331 × 58 | 8719514532999 | 911401828583 |
| Назва продукту | Потужність (Вт) | CCT (K) | Світловий потік (лм) | Ширина/Висота/Глибина (мм) | EAN | 12NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILA BVP008 20W 4000K MDU MDU | 20 | 4000 | 1900 | 141 × 122 × 28 | 87195145329199 | 911401874983 |
| PILA BVP008 50W 4000K MDU MDU | 50 | 4000 | 4750 | 220 × 175 × 31 | 87195145329799 | 911401875583 |