Кабель та провід
Розетки та вимикачі
Низьковольтне обладнання
Електромонтажне устаткування
Щити розподільчі та бокси
Системи прокладання кабелю
Освітлення
Блискавкозахист та заземлення
Облік електроенергії
Шафи укомплектовані
Ввідно-розподільчі щити
Панелі розподільчих щитів
Ящики силові
Щити управління
Конденсаторні установки
Збірки кабельні
Щити поверхові та квартирні
Щити тимчасового електроспоживання
Щити освітлення
Системи обігріву та вентиляція
- Освітлювальны прилади Philips Uni Architecture
- Квадратні світильники Philips високої потужності UniFloodG G2
- Philips круглий прожектор UniFlood C Pro
- Світлодіодний лінійний світильник Philips для фасадів
- Лінійні настінні світильники UniStrip G5 для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади UniStrip та UniEdge для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади прямого світла Philips
- Освітлювальні прилади UniDot G3 для декоративного використання
- Лінійні світильники та світлодіодні панелі Philips
- Світильники та аксесуари Philips з легким встановленням
- Світильники Philips підвісні та з бездротовим керуванням
- Промислові та вологозахищені світильники Philips
- Світильники Philips для зовнішнього застосування
- Характеристики і терміни каталогу Philips
- Польський бренд світлодіодного освітлення PILA
- Надійний асортимент LED світильників від бренду PILA
- lnteract — розумне рішення для вуличного освітлення
Швидкий посібник з вибору світильника
UniStrip G5 DC ( Версія з низькою напругою )
BCP356
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 30 / 45 / 60 / 20×30 (Білий) 30 / 25×35 (Кольоровий) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 350 / 585 / 1170 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 4.5 / 7.5 / 15 |
| Світлодіодів | 12 / 18 / 30 / 60 |
| L × W × H, мм | 300 / 500 / 1000 (Д) × 24 (Ш) × 66 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | III клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 0.3 / 0.45 / 0.85 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
BCP351
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 12 / 17 / 30 / 45 / 60 / 15×30 / 20×55 (Білий) 15 / 25 / 40 / 12×45 / 15×55 (RGBW) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 522 / 1044 / 2088 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 6 / 12 / 24 |
| Світлодіодів | 6 / 12 / 24 |
| L × W × H, мм | 300 / 500 / 1000 (Д) × 38 (Ш) × 82 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | III клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 0.36 / 0.71 / 1.3 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
BCP352
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 12 / 17 / 30 / 45 / 60 / 15×30 / 20×55 (Білий) 15 / 30 / 45 / 60 / 12×30 / 12×50 (RGB) 15 / 25 / 40 / 12×45 / 15×55 (RGBW) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 1044 / 1566 / 3132 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 6 / 12 / 24 |
| Світлодіодів | 12 / 18 / 36 |
| L × W × H, мм | 300 / 500 / 1000 (Д) × 38 (Ш) × 88 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | III клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 0.50 / 0.75 / 1.4 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
UniStrip G5 змінного струму ( Версія з високою напругою )
BCP354
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 10 / 15 / 17 / 30 / 45 / 60 / 12×30 / 12×50 / 15×30 / 20×55 (Білий) 10 / 15 / 25 / 30 / 40 / 45 / 60 / 12×30 / 12×45 / 12×50 / 15×55 (RGB/RGBW) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 2600 / 4150 / 8100 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 32 / 50 / 100 |
| Світлодіодів | 12 / 18 / 36 / 72 |
| L × W × H, мм | 300 / 500 / 1000 (Д) × 81 (Ш) × 92 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 220 В змінного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | I клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 1.1 / 2.3 / 6 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
BCP385
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 7.5 (Білий) 7.5×27 (Білий/RGB) 15×40 (RGBW) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 3020 / 3750 / 6010 / 7510 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 50 / 60 / 100 / 120 |
| Світлодіодів | 6 / 12 / 24 / 30 / 48 / 60 |
| L × W × H, мм | 520 / 1000 (Д) × 158 (Ш) × 88 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 220 В змінного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | I клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 4.5 / 8.5 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
Посібник із швидкого вибору освітлювальних приладів для настінних освітлень
UniStrip G5 Compact Pro
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | A30 + 15×45 (один білий) У15×60 (один білий, RGB, RGBW) |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | — |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 3 / 3.6 / 6 / 7.5 / 10 / 18 / 12 / 15 / 36 |
| Світлодіодів | 12 / 18 / 24 / 30 / 48 / 60 |
| L × W × H, мм | 300 / 500 / 1000 (Д) × 30 (Ш) × 69 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | III клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 |
| Вага (кг) | 0.3 / 0.5 / 0.9 |
| Додаткові аксесуари | Засліплення Shield / Сталевий трос |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |
Компанія UniEdge
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут нахилу променя (°) | 3 × 90 |
| Світловий потік (max.lm@4000K) | 165 |
| Кольорова температура | 3000K / 4000K / RGB / RGBWW / RGBNW |
| Потужність (Вт) | 7 / 10 |
| Світлодіодів | 3 / 4 |
| L × W × H, мм | 181 (Д) × 62 (Ш) × 51 (В) (з кронштейном) |
| Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
| ІП | IP66 |
| Рейтинг IK | IK06 |
| Клас захисту МЕК | III клас |
| Спосіб управління | УВІМКНЕНО – ВИМКНЕНО / DMX512 / RDM |
| Вага (кг) | 0.85 |
| Додаткові аксесуари | — |
| Робоча температура | від −40°C до +50°C |