Кабель та провід
Розетки та вимикачі
Низьковольтне обладнання
Електромонтажне устаткування
Щити розподільчі та бокси
Системи прокладання кабелю
Освітлення
Блискавкозахист та заземлення
Облік електроенергії
Шафи укомплектовані
Системи обігріву та вентиляція
- Освітлювальны прилади Philips Uni Architecture
- Квадратні світильники Philips високої потужності UniFloodG G2
- Philips круглий прожектор UniFlood C Pro
- Світлодіодний лінійний світильник Philips для фасадів
- Лінійні настінні світильники UniStrip G5 для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади UniStrip та UniEdge для зовнішнього освітлення
- Освітлювальні прилади прямого світла Philips
- Освітлювальні прилади UniDot G3 для декоративного використання
- Лінійні світильники та світлодіодні панелі Philips
- Світильники та аксесуари Philips з легким встановленням
- Світильники Philips підвісні та з бездротовим керуванням
- Промислові та вологозахищені світильники Philips
- Світильники Philips для зовнішнього застосування
- Характеристики і терміни каталогу Philips
- Польський бренд світлодіодного освітлення PILA
- Надійний асортимент LED світильників від бренду PILA
- lnteract — розумне рішення для вуличного освітлення
ECO-Friendly LED Flood BVP156
Бюджетна версія світлодіодного
прожектора для заміни галогенних аналогів
Сімейство прожекторів ECO-Friendly LED Flood створене як відповідь
на сучасні екологічні виклики – зростання викидів CO2 та кількості
відходів антропогенної природи. При виробництві прожекторів
використовуються перероблені матеріали (до 80% ваги).
Особливості та переваги:
• Широкий диапазон потужностей – від 10 до 200Вт
• Міцний та легкий алюмінієвий корпус
• Підвищена вібростійкість за рахунок наявності
спеціальних захісних кліпс, що запобігають випадінню скла
1 рік гарантiя
CRI 70
IP 65
IK 06
15 000 год
| Назва світильників | Код замовлення | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Колірна температура, K | Розміри (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| BVP156 G2 LED8/WW 220~240V 10W WB | 911401813387 | 10 | 800 | 3000 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED8/NW 220~240V 10W WB | 911401813487 | 10 | 800 | 4000 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED8/CW 220~240V 10W WB | 911401813587 | 10 | 800 | 6500 | 103x58x28 |
| BVP156 G2 LED16/WW 220~240V 20W WB | 911401813687 | 20 | 1600 | 3000 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED16/NW 220~240V 20W WB | 911401813787 | 20 | 1600 | 4000 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED16/CW 220~240V 20W WB | 911401813887 | 20 | 1600 | 6500 | 125x85x29 |
| BVP156 G2 LED24/WW 220~240V 30W WB | 911401813987 | 30 | 2400 | 3000 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED24/NW 220~240V 30W WB | 911401814087 | 30 | 2400 | 4000 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED24/CW 220~240V 30W WB | 911401814187 | 30 | 2400 | 6500 | 153x117x30 |
| BVP156 G2 LED40/WW 220~240V 50W WB | 911401814287 | 50 | 4000 | 3000 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED40/NW 220~240V 50W WB | 911401814387 | 50 | 4000 | 4000 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED40/CW 220~240V 50W WB | 911401814487 | 50 | 4000 | 6500 | 188x129x30 |
| BVP156 G2 LED80/WW 220~240V 100W WB | 911401814587 | 100 | 8000 | 3000 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED80/NW 220~240V 100W WB | 911401814687 | 100 | 8000 | 4000 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED80/CW 220~240V 100W WB | 911401814787 | 100 | 8000 | 6500 | 274x196x30 |
| BVP156 G2 LED135/WW 220~240V 150W WB | 911401814887 | 150 | 13500 | 3000 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED135/NW 220~240V 150W WB | 911401814987 | 150 | 13500 | 4000 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED135/CW 220~240V 150W WB | 911401815087 | 150 | 13500 | 6500 | 345x236x32 |
| BVP156 G2 LED180/WW 220~240V 200W WB | 911401815187 | 200 | 18000 | 3000 | 405x266x32 |
| BVP156 G2 LED180/NW 220~240V 200W WB | 911401815287 | 200 | 18000 | 4000 | 405x266x32 |
| BVP156 G2 LED180/CW 220~240V 200W WB | 911401815387 | 200 | 18000 | 6500 | 405x266x32 |
Ledinaire All-in •oodlights BVP167
Асортимент світлодіодних прожекторів
з технологією Multi Color
Сімейство Ledinaire All-in ”oodlights – це лінійка прожекторів з широким
диапазоном потужностей, симетричною та асиметричною оптікою, а
також опціональним датчиком руху. З фірмовою технологією Multi Color
не потрібно вибирати між теплим, нейтральним або холодним білим
світлом – ви отримуєте все в одному продукті!
Особливості та переваги:
• Широкий диапазон потужностей – від 10 до 200Вт
• Перемикання колірної температури просто перемикачем
на корпусі – 3000к/4000к/6500к
• Захист від перенапруги – до 1,5 кВ
• Довгій строк служби – 50 000 годин (L80)
5 років гарантiя
CRI 80
IP 65
IK 07
50 000 год
| Назва світильників | Код замовлення | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Колірна температура, K | Кут випромінювання | Розміри (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB | 911401871386 | 10 | 1100–1200 | 3000/4000/6500 | 110° | 130x85x31 |
| BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB | 911401872386 | 20 | 2200–2400 | 3000/4000/6500 | 110° | 149x97x31 |
| BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB | 911401873386 | 30 | 3300–3600 | 3000/4000/6500 | 110° | 182x133x32 |
| BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB | 911401874386 | 50 | 5500–6000 | 3000/4000/6500 | 110° | 232x173x32 |
| BVP167 LED84/830_40_65 DOB 70W SWB | 911401875386 | 70 | 7700–8400 | 3000/4000/6500 | 110° | 286x203x33 |
| BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB | 911401876386 | 100 | 11000–12000 | 3000/4000/6500 | 110° | 304x220x33 |
| BVP169 LED180/830_40_65 DOB 150W SWB | 911401877386 | 150 | 16500–18000 | 3000/4000/6500 | 110° | 401x282x37 |
| BVP169 LED240/830_40_65 DOB 200W SWB | 911401878386 | 200 | 22000–24000 | 3000/4000/6500 | 110° | 474x336x41 |
| BVP167 LED73/830_40_65 DOB 65W AWB | 911401883386 | 65 | 7000–7350 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 286x203x33 |
| BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB | 911401843386 | 90 | 10000–10500 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 304x220x37 |
| BVP169 LED135/830_40_65 DOB 135W AWB | 911401885386 | 135 | 15000–15750 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 401x282x37 |
| BVP169 LED180/830_40_65 DOB 180W AWB | 911401886386 | 180 | 20000–21000 | 3000/4000/6500 | 92° x 52° | 474x336x41 |
| BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB MDU | 911401891386 | 10 | 1100–1200 | 3000/4000/6500 | 110° | 163x85x56 |
| BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB MDU | 911401892386 | 20 | 2200–2400 | 3000/4000/6500 | 110° | 187x103x57 |
| BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB MDU | 911401893386 | 30 | 3300–3600 | 3000/4000/6500 | 110° | 220x133x56 |
| BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB MDU | 911401894386 | 50 | 5500–6000 | 3000/4000/6500 | 110° | 264x173x57 |
Ledinaire Solar floodlight BVP085
Серія прожекторів Ledinaire, що живляться від сонячної па
нелі та вбудованого акумулятора. Забезпечують енергоне
залежне освітлення для приватних і комерційних об’єктів
Зв’язка фотоелектрична панель + акумулятор забезпечують повну авто-
номність освітлення. До того ж, більше ніяких рахунків за електро-
енергію. Пульт дистанційного керування дозволяє вмикати/вимикати
прожектор та перемикатися між режимами роботи.
Особливості та переваги:
• Більше свободи в установці, немає потреби підключатися до електромережі
• Широкий вибір потужностей, що забезпечують еквівалентну заміну
галогенним прожекторам потужністю 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт та 500 Вт
• Просте управління освітленням за
допомогою пульту дистанційного керування
• Доступні версії 3000K та 4000K із CRI80
• Високий клас пило-, вологозахисту – IP65
2 роки гарантiя
CRI 80
IP 65
IK 06
30 000 год
| Назва підвісних світильників | Код замовлення | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Колірна температура, K | Кут випромінювання | Розміри (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVP085 LED09/840 | 911401881602 | 6,5 | 910 | 4000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED17/830 | 911401881702 | 13 | 1690 | 3000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED18/840 | 911401881802 | 13 | 1820 | 4000 | 114° | 220x232x60,4 |
| BVP085 LED26/830 | 911401881902 | 20 | 2600 | 3000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED28/840 | 911401882002 | 20 | 2800 | 4000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED42/830 | 911401882102 | 32 | 4160 | 3000 | 114° | 320x342x63,5 |
| BVP085 LED45/840 | 911401882202 | 32 | 4480 | 4000 | 114° | 320x342x63,5 |
CoreLine Malaga LED BRP101, BRP102
Сімейство LED-світильників для освітлення доріг
загального призначення, житлових зон і міських вулиць
Конструкція світильників зпроєктована так, щоб забезпечити легку заміну
найбільш популярних версій світильників з натрієвими лампами 50, 70,
100 та 150 Вт. Завдяки цьому, світло випромінюється саме туди, куди пот-
рібно, без складного націлювання. Надійність та продуманість світильника
дозволяють мінімізувати замовникам їх експлуатаційні витрати, а зручне
кріплення до опори значно спрощує монтажникам процес встановлення.
Особливості та переваги:
• Міцний корпус з литого алюмінію та загартоване скло забезпечують
високий клас механічної стійкості IK08, та пило-вологозахист IP65
• LED-модуль Philips та драйвер Xitanium гарантують високу ефективність
і тривалий термін служби – 100 000 (L75)
• Захист від перепадів напруги – до 4КВ
• Зйомне скло для легкого обслуговування без зняття світильника
5 років гарантiя
CRI 70
IP 65
IK 08
100 000 год
| Назва підвісних світильників | Код замовлення | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Колірна температура, K | Розміри (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| BRP101 LED44/740 II DM | 910925869856 | 25 | 4417 | 4000 | 333x197x78 |
| BRP102 LED58/740 II DM | 910925869860 | 27 | 5708 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED47/740 II DM | 910925869862 | 37 | 6561 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED70/740 II DM | 910925869864 | 69 | 9680 | 4000 | 493x217x79 |
| BRP101 LED44/730 II DM | 910925869868 | 28 | 4125 | 3000 | 333x197x78 |
| BRP102 LED55/730 II DM | 910925869870 | 38 | 5427 | 3000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED67/730 II DM | 910925869873 | 47 | 6741 | 3000 | 493x217x79 |
| BRP102 LED103/730 II DM | 910925869875 | 69 | 9240 | 3000 | 493x217x79 |