
Измеритель iEM3255 (C3)
Цену уточняйте у менеджера
Доступно для предзаказа
- Оплата. Картой онлайн, Оплата при получении товара, Оплата картой в отделении, Apple Pay, Google Pay, Безналичными для юридических лиц, Безналичный для физических лиц, Visa, Mastercard
- Собираем заказ от 1000 грн. Считается сумма всей корзины, а не одного товара.
- Гарантия. 12 месяцев официальной гарантии от производителя Обмен/возврат товара в течение 14 дней
- Самовывоз из Новой Почты
- Курьер в ваш адрес
Измеритель iEM3255
- Оплата. Картой онлайн, Оплата при получении товара, Оплата картой в отделении, Apple Pay, Google Pay, Безналичными для юридических лиц, Безналичный для физических лиц, Visa, Mastercard
- Гарантия. 12 месяцев официальной гарантии от производителя Обмен/возврат товара в течение 14 дней
- Самовывоз из Новой Почты
- Курьер в ваш адрес
Характеристики
| Бренд/Производитель | Schneider Electric |
|---|---|
| Измерение тока | 1-32767000 мА |
| Высота | 95 мм |
| Высота над уровнем моря | ‹ 2000 м |
| Выходное напряжение | 5...40 В DC@50 мА |
| Относительная влажность | 5-95 % на 50-50 °C |
| Глубина | 69 мм |
| Категория перенапряжения | III |
| Кол-во входов | 1 Цифровой 0...5 В/11...40 В 24 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Количество модулей Ш = 9 мм | 10 |
| Класс точности | клас 0.5S активна енергія/клас 0.5S активна енергія /клас C активна енергія |
| Клеммы подключения | струмовий ланцюг: Гвинтові затискачі 6-6 мм² кабель(і) / ланцюг напруги: Гвинтові затискачі 2.5-2.5 мм² кабель(і) |
| Код совместимости | iEM3255 |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальное значение измеряемой величины | 99999999 МВт-ч |
| Марка | iEM3255 |
| Местная сигнализация | Зеленый Индикатор: Питание включено | Желтый мигающий СВЕТОДИОД: проверка точности | Аварийный |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Наименование устройства | Счетчик энергии |
| Название продукта | Acti 9 iEM3000 |
| Напряжение номинальное | 100-277 В | 173-480 В |
| Номинальный ток | 5 А | 1 А |
| Область применения | житлові будинки, комерційні приміщення |
| Описание полюсов | 3P + N | 1P + N | 3P |
| Підкатегорія | Лічильники |
| Поддержка коммуникационного порта | блок винтовых контактов RS485 |
| Назначение | багатотарифний, частковий лічильник, додатковий рахунок |
| Протокол порта обмена данными | Modbus RTU на 9,6, 19,2 и 38,4 кбод четное/нечетное или нет, изоляция 4000 В |
| Серия продукта | Acti9 |
| Способ крепления | затискний |
| Степень загрязнения | 2 |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура для зберігання | -40...85 °C |
| Температурный диапазон эксплуатации | -25…70 °C - IEC |
| Тип | Базовые измерители |
| Тип аналогового входа | внешний ТС 1 A или 5 A |
| Тип измерения | активна та реактивна енергія/активна та реактивна потужність/струм/напруга/active, reactive, apparen |
| Тип дисплея | LCD дисплей |
| Частота дискретизации | 32 отсчета/цикл |
| Частота сети | 60 Гц / 50 Гц |
| Ширина | 90 мм |
Описание
ИЗМЕРИТЕЛЬ iEM3255





