
Вимірювач iEM3255 (С3)
Ціну уточнюйте у менеджера
Доступно за замовленням
Система знижок від Schneider Electric
- від 1 000 грн — 5%
- від 3 000 грн — 10%
- від 5 000 грн — 15%
- від 75 000 грн — 20%
- від 30 000 грн — B2B-умови та знижки до −40%
- Оплата. Картою онлайн, Оплата під час отримання товару, Оплата карткою у відділенні, Apple Pay, Google Pay, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Visa, Mastercard
- Збираємо замовлення від 1000 грн. Рахується сума всього кошика, а не одного товару.
- Гарантія. 12 місяців офіційної гарантії від виробника Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
- Самовивіз з Нової Пошти
- Кур'єр на вашу адресу
Вимірювач iEM3255
- Оплата. Картою онлайн, Оплата під час отримання товару, Оплата карткою у відділенні, Apple Pay, Google Pay, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Visa, Mastercard
- Гарантія. 12 місяців офіційної гарантії від виробника Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
- Самовивіз з Нової Пошти
- Кур'єр на вашу адресу
Характеристики
| Бренд/Виробник | Schneider Electric |
|---|---|
| Вимірювання струму | 1-32767000 мА |
| Висота | 95 мм |
| Висота над рівнем моря | ‹ 2000 м |
| Вихідна напруга | 5...40 В DC@50 мА |
| Відносна вологість | 5-95 % на 50-50 °C |
| Глибина | 69 мм |
| Категорія перенапруги | ІІІ |
| Кіл-ть входів | 1 Цифровий 0...5 В/11...40 В 24 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 10 |
| Клас точності | клас 0.5S активна енергія/клас 0.5S активна енергія /клас C активна енергія |
| Клеми підключення | струмовий ланцюг: Гвинтові затискачі 6-6 мм² кабель(і) / ланцюг напруги: Гвинтові затискачі 2.5-2.5 мм² кабель(і) |
| Код сумісності | iEM3255 |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальне значення вимірюваної величини | 99999999 МВт-год |
| Марка | iEM3255 |
| Місцева сигналізація | Зелений Індикатор: Живлення увімкнено | Жовтий миготіння СВІТЛОДІОД: перевірка точності | Аварійний |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Назва пристрою | Лічильник енергії |
| Назва продукту | Acti 9 iEM3000 |
| Напруга номінальна | 100-277 В | 173-480 В |
| Номінальний струм | 5 А | 1 А |
| Область застосування | житлові будинки, комерційні приміщення |
| Опис полюсів | 3P + N | 1P + N | 3P |
| Підкатегорія | Лічильники |
| Підтримка комунікаційного порту | блок гвинтових контактів RS485 |
| Призначення | багатотарифний, частковий лічильник, додатковий рахунок |
| Протокол порту обміну даними | Modbus RTU на 9,6, 19,2 та 38,4 кбод парне/непарне або жодного, ізоляція 4000 В |
| Серія продукту | Acti9 |
| Спосіб кріплення | затискний |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура для зберігання | -40...85 °C |
| Температурний діапазон експлуатації | -25…70 °C - IEC |
| Тип | Базові вимірювачі |
| Тип аналогового входу | зовнішній ТС 1 A або 5 A |
| Тип вимірювання | активна та реактивна енергія/активна та реактивна потужність/струм/напруга/active, reactive, apparen |
| Тип дисплея | LCD дісплей |
| Частота вибірки | 32 відліки/цикл |
| Частота мережі | 60 Гц / 50 Гц |
| Ширина | 90 мм |
Опис
ВИМІРЮВАЧ iEM3255